Référence : S8769
Année : 2023
ASTON MARTIN VANTAGE AMR -NOTHWEST AMR- 24H DU MANS 2023 I.JAMES-D.MANCINELLI-A.RIBERAS SPARK 1/43°
1/43°
Parties
non ouvrantes
non ouvrantes
Voir les caractéristiques techniques
Pays | GREAT BRITAIN - GRANDE BRETAGNE |
---|---|
Marque | ASTON MARTIN |
Modèle | VANTAGE |
Fabricant | SPARK |
Pilotes | I.JAMES-D.MANCINELLI-A.RIBERAS |
Echelle | 1/43° |
Matériaux | RESINE |
Mise en circulation | 09-02-2024 |
